Tulokset Helsinki
| Sija | Joukkue | Lajit | 10 lajia |
| 1 | AC Delirium | 27 | 15:24 |
| 2 | KiloHAIL | 24 | 15:31 |
| 3 | Symbioosin kalakerho | 23 | 14:29 |
| 4 | Länsituuri | 23 | 17:16 |
| 5 | Siloneula | 22 | 15:35 |
| 6 | AC Tremens | 21 | 14:10 |
| 7 | Kalapuikot | 21 | 15:27 |
| 8 | Helsinki Anglers Finland | 21 | 19:33 |
| 9 | Skes Taimentiimi | 20 | 16:52 |
| 10 | Kuningaskalastajat | 19 | 15:51 |
| 11 | Töt-törö | 19 | 11:59 |
| 12 | Mutu Tuntuma | 18 | 18:32 |
| 13 | Soukan kalakeisarit | 18 | 21:05 |
| 14 | Team Rocario | 18 | 21:49 |
| 15 | Hankuninmaan limbo | 17 | – |
| 16 | Kukku Hukku | 17 | 15:12 |
| 17 | Vallilan Guru Et Humala 2 | 17 | 17:38 |
| 18 | ahven.net | 17 | 20:02 |
| 19 | The very unofficial german national team | 17 | 20:44 |
| 20 | FC Mato | 17 | 00:26 |
| 21 | Orpokatse | 16 | 17:31 |
| 22 | Heittokala Tarantella | 16 | 17:41 |
| 23 | VallilanGuru & Humala1 | 16 | 18:15 |
| 24 | Huljuttajat | 15 | 19:25 |
| 25 | Kolmipiikki | 15 | 20:00 |
| 26 | You fish cru | 15 | 00:29 |
| 27 | Kemball Pro | 14 | 19:43 |
| 28 | Madonkantajat | 14 | 11:26 |
| 29 | Itäsuomen ihmmeet | 14 | 11:59 |
| 30 | Rasputiini | 13 | 11:40 |
| 31 | Haperot haspelit 2 | 13 | 11:59 |
| 32 | Keijukalat | 13 | 11:59 |
| 33 | PVL | 12 | – |
| 34 | Mara kalaton | 12 | 20:24 |
| 35 | Kurä | 12 | 21:21 |
| 36 | FS Mato Seniors | 12 | 00:32 |
| 37 | Haperot haspelit 1 | 12 | 12:00 |
| 38 | Kembal Fun | 12 | 22:47 |
| 39 | Isit Kalassa IVA | 11 | – |
| 40 | Idän monnit | 11 | – |
| 41 | Fish & Chips | 11 | 09:28 |
| 42 | Kalatoonarit | 10 | 11:18 |
| 43 | Isit Kalassa III | 10 | 11:59 |
| 44 | Hertsikan tärppi ja otti | 10 | 11:59 |
| 45 | Mäskiposket | 9 | – |
| 46 | Kisa sällil jip | 9 | – |
| 47 | Soukan töröttäjät | 8 | – |
| 48 | Gone fishing | 8 | – |
| 49 | PoNoVo | 7 | – |
| 50 | Lehtinen | 7 | – |
| 51 | Tuhelot | 6 | – |
| 52 | Team Varmasti Viimeiset | 6 | – |
Tulokset Kotka
| Sija | Joukkue | Lajit | 10 lajia |
| 1 | Team Teisti | 15 | 14:35 |
| 2 | Kymin Naaraajat | 14 | 20:04 |
| 3 | Erä-lehti | 12 | 18:30 |
| 4 | SKES-Törkyturvat | 12 | 05:30 |
| 5 | Fish Fear Us | 10 | 09:50 |
| 6 | Team kalapullat | 10 | 11:29 |
| 7 | Onnen Onkijat | 9 | – |
| 8 | Vimpauttajat | 7 | – |
| 9 | OLPI-uppokoho | 7 | – |
| 10 | Vimmalla turpaan | 4 | – |

