
Jo ensimmäinen Kalamaraton oli täysmenestys! Kisa osoittautui huikean vaativaksi ja innostavaksi. Mukana oli 28 joukkuetta. Pitkämatkalaisin oli poromies Jouko Sieppi Vuotsosta, joka kilpaili Kemijoki Oy:n joukkueessa.
Mustatokko arvioitiin vuoden 2001 kilpailun harvinaisimmaksi saaliskalaksi. Sen onnistui saamaan vain yksi joukkue.
Ensimmäisessä Kalamaratonissa saatiin saaliiksi yhteensä 28 kalalajia. Nämä olivat ahven, hauki, harjus, kirjolohi, lahna, hietatokko, kampela, kiiski, kivinilkka, kivisimppu, kolmipiikki, kuha, kuore, kymmenpiikki, mutu, mustatokko, pasuri, ruutana, salakka, seipi, silakka, sorva, särki, säyne, taimen, turpa, törö ja vimpa.
Näistä tuomaristoon kuulunut kalatohtori Arto Tolonen piti harvinaisimpana mustatokkoa ja Töölönlahdesta saatua harjuksenpoikasta. Myös seipien suuri määrä yllätti, sitähän pidetään perinteisesti pohjoisen korpisärkenä. Samoin tuomaristo yllättyi siitä, ettei yhtään madetta saatu ylös.
Ensimmäisen Kalamaratonin voitti RKTL:n joukkue, joka taituroi 18 saalista tuomariston nähtäväksi. Toiseksi tuli joukkue Norski 16 lajilla. Yhteensä 14 lajiin ylsi kuusi joukkuetta ja sijoitukset ratkaistiin pienimmän saaliskalan perusteella. Näin kolmossija meni joukkueelle Tuhdit.
Pienin kala eli hietatokko ratkaisi kolmossijan.
| Sija | Joukkue | Lajit |
| 1 | RKTL:n vapakalastajat | 18 |
| 2 | Norski | 16 |
| 3 | Tuhdit | 14 |
| 4 | ERÄ | 14 |
| 4 | Ekman | 14 |
| 4 | Raputiimi | 14 |
| 4 | WWW | 14 |
| 4 | Pietarit | 14 |
| 9 | Hakuninmaan limbot | 12 |
| 10 | Team Fishermen | 11 |
| 11 | Luupäät | 10 |
| 11 | Team Teisti | 10 |
| 13 | 60 lajia | 9 |
| 14 | Akateemiset tyrskyturskaajat | 8 |
| 14 | Parhaat | 8 |
| 16 | Kemijoki Oy | 7 |
| 16 | Team Kankare | 7 |
| 16 | Yllärit | 7 |
| 19 | Jkl-Hki-yritys | 6 |
| 19 | Taimeninstituutti | 6 |
| 19 | Team Nousu | 6 |
| 19 | S.A. Pro Pisanella | 6 |
| 23 | AT | 5 |
| 23 | Nestor | 5 |
| 25 | Team Kita | 4 |
| 26 | Team Kärsä | 1 |
| 26 | Rakkautta yli rajojen | 1 |
| 28 | Kalannäyttelijät | 0 |
| Lajit 2001 | Lkm | |
| 1 | Ahven | 24 |
| 2 | Kiiski | 22 |
| 3 | Särki | 21 |
| 4 | Pasuri | 19 |
| 5 | Salakka | 18 |
| 6 | Silakka | 17 |
| 7 | Lahna | 16 |
| 8 | Kolmipiikki | 14 |
| 9 | Sorva | 11 |
| 10 | Hauki | 9 |
| 11 | Kirjolohi | 7 |
| 12 | Ruutana | 6 |
| 13 | Vimpa | 4 |
| 14 | Seipi | 4 |
| 15 | Kuha | 4 |
| 16 | Turpa | 3 |
| 17 | Törö | 2 |
| 18 | Säyne | 2 |
| 19 | Kivisimppu | 2 |
| 20 | Kampela | 2 |
| 21 | Hietatokko | 2 |
| 22 | Mutu | 1 |
| 23 | Mustatokko | 1 |
| 24 | Kymmenpiikki | 1 |
| 25 | Kuore | 1 |
| 26 | Kivinilkka | 1 |
| 27 | Harjus | *4 |
| 28 | Taimen | *11 |
*ensimmäisenä vuonna hyväksyttiin myös alamittaiset taimenet ja harjukset, jotka piti vapauttaa.
