
| Sija | Joukkue | Lajit | 10 lajia |
| 1 | Pietarit 1 | 21 | 13:57 |
| 2 | Symbioosin kalakerho | 18 | 15:01 |
| 3 | Taimentiimi | 18 | 15:12 |
| 4 | Amatöörit | 16 | 16:19 |
| 5 | Pietarit 2 | 16 | 21:18 |
| 6 | Turpa kii | 16 | – |
| 7 | AC Delirium | 14 | 15:03 |
| 8 | Kolmipiikki | 14 | 15:45 |
| 9 | Team Fishermen | 14 | 19:15 |
| 10 | Brändo Trolling | 13 | 16:54 |
| 11 | Hakuninmaan Limbo | 13 | 19:37 |
| 12 | Pietarit 4 | 13 | 20:08 |
| 13 | Vallilan guru & humala 2 | 13 | 21:22 |
| 14 | Hyrpeli I | 13 | 22:22 |
| 15 | Kemball Fun | 13 | 23:00 |
| 16 | Siloneula | 13 | 06:00 |
| 17 | Soukan kalakeisarit | 13 | 07:45 |
| 18 | Tekstivirta | 12 | 14:41 |
| 19 | Tapsan 20 lajia | 12 | 15:29 |
| 20 | Kasi-team | 12 | 15:42 |
| 21 | Helsingin kalamiespiiri | 12 | 15:49 |
| 22 | AC Tremens | 12 | 16:50 |
| 23 | Letkeä norssi | 12 | 16:52 |
| 24 | Team Teisti | 12 | 18:04 |
| 25 | Team Nokkis | 12 | 18:35 |
| 26 | Team Lahana | 12 | 19:28 |
| 27 | Taimentiimi 2 | 12 | 19:44 |
| 28 | Pietarit 6 | 12 | 22:22 |
| 29 | Rasputiini | 12 | 11:05 |
| 30 | Saamamiehet | 11 | 05:47 |
| 31 | Pietarit 3 | 11 | 15:52 |
| 32 | Tuhero FT | 10 | 17:45 |
| 33 | Sipa | 10 | 20:55 |
| 34 | Vallilan guru & humala 1 | 10 | 21:30 |
| 35 | Pietarit 7 | 10 | 08:30 |
| 36 | Kuhan keittäjät | 9 | – |
| 37 | Madonkantajat | 9 | – |
| 38 | Pietarit 5 | 9 | – |
| 39 | Kemball pro | 9 | – |
| 40 | Kuhan jotain | 9 | – |
| 41 | Team Rocario | 8 | – |
| 42 | Kalaurpot | 8 | – |
| 43 | Team Törö | 8 | – |
| 44 | Siimahännät | 6 | – |
Kärjen tasatulokset ratkaistu aikasäännön perusteella
| Lajit 2005 | Lkm | |
| 1 | Ahven | 44 |
| 2 | Särki | 44 |
| 3 | Kiiski | 44 |
| 4 | Pasuri | 43 |
| 5 | Silakka | 43 |
| 6 | Salakka | 41 |
| 7 | Lahna | 39 |
| 8 | Ruutana | 38 |
| 9 | Sorva | 37 |
| 10 | Kolmipiikki | 36 |
| 11 | Hauki | 26 |
| 12 | Kirjolohi | 20 |
| 13 | Säyne | 13 |
| 14 | Kivinilkka | 12 |
| 15 | Vimpa | 10 |
| 16 | Turpa | 9 |
| 17 | Kymmenpiikki | 6 |
| 18 | Kuha | 5 |
| 19 | Seipi | 5 |
| 20 | Kivisimppu | 2 |
| 21 | Mustatokko | 2 |
| 22 | Siika | 2 |
| 23 | Törö | 1 |
| 24 | Suutari | 1 |
| 25 | Kuore | 1 |
| 26 | Kampela | 1 |
| 27 | Kilohaili | 1 |
| 28 | Harjus | 1 |
